您好,欢迎来到文山医械供应站!服务热线:400-800-77收藏本站
11月17日 今天 · 青海海东实况 9℃

海东天气海东15天天气预报

🌦️ 4~9℃ 毛毛雨北风 3级 · 湿度55%
空气质量96 · 良
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:45
日落16:56
相对湿度55%
🌤 海东未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 9℃ / 4℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 5℃ / -1℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 6℃ / -2℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 7℃ / -4℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 4℃ / -4℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 9℃ / -2℃ 南风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 9℃ / -1℃ 西风 4级
11月24日 周二 ☀️晴 12℃ / -1℃ 西北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / -1℃ 南风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 12℃ / 2℃ 西南风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 13℃ / 2℃ 西风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 12℃ / 1℃ 西风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / -1℃ 南风 4级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 5℃ 西南风 4级
12月01日 周二 ⛅多云 17℃ / 5℃ 西南风 3级
海东生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率31%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 55%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑